產品介紹

浦士達硬碳是以生物質為原材料制備而成,擁有優越的循環性能,耐低溫性能,同時改善了放電效率和耐水性,適用于鈉離子電池、鋰離子超級電容器、動力電池和啟停電源等領域。
產品介紹
浦士達硬碳是以生物質為原材料制備而成,擁有優越的循環性能,耐低溫性能,同時改善了放電效率和耐水性,適用于鈉離子電池、鋰離子超級電容器、動力電池和啟停電源等領域。
產品規格
檢測項目 | PHC-290 | PHC-320 | PHC-350 | |
---|---|---|---|---|
粒度 | D10 | 2.5±0.2 | 1.8±0.2 | 1.5±0.2 |
D50 | 7±2 | 7±2 | 7±2 | |
D90 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | |
D100 | 17±4 | 17±4 | 17±4 | |
水分% | <1% | <1% | <1% | |
比表面積/m2/g | <10 | <5 | <5 | |
鐵含量ppm | <70 | <70 | <70 | |
振實密度g/cm3 | >0.8 | <0.8 | <0.8 | |
灰分/% | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
首次放電容量mAh/g | >290 | >320 | >350 | |
首次放電效率% | >90 | >90 | >90 |
可提供的粒徑
應用領域